
1CPU
| تعداد هسته | مقدار حافظه | جایهارد | جای پردازنده گرافیکی | |
|---|---|---|---|---|
Dell EMC PowerEdge T130 | ||||
| (4) 1 CPU sockets Xeon E3-1200v6 | 64GB | (4) 3.5" | ندارد | |
Dell EMC PowerEdge T30 | ||||
| (4) 1 CPU sockets Xeon E3-1225 v5 | 64GB | (2) 2.5" (4) 3.5" | ندارد | |
Dell EMC PowerEdge T330 | ||||
| (4) 1 CPU sockets Xeon E3-1200v6 | 64GB | (8) 2.5" (8) 3.5" | ندارد | |

2CPU
| تعداد هسته | مقدار حافظه | جایهارد | جای پردازنده گرافیکی | |
|---|---|---|---|---|
Dell EMC PowerEdge T430 | ||||
| (44) 2 CPU sockets Xeon E5-2600v4 | 384GB | (16) 2.5" (8) 3.5" | ندارد | |
Dell EMC PowerEdge T440 | ||||
| (28) 2 CPU sockets Xeon Scalable Processor | 1TB | (16) 2.5" (8) 3.5" Capacity96TB | (1) NVIDIA NVS 310 or NVIDIA Quadro P4000 | |
Dell EMC PowerEdge T630 | ||||
| (44) 2 CPU sockets Xeon E5-2600v4 | 1.5TB | (32) 2.5" (18) 3.5" Capacity144TB | (4) NVIDIA Tesla P100,P40, K80M, M60, M10, AMD S7150, S7150X2 | |
Dell EMC PowerEdge T640 | ||||
| (56) 2 CPU sockets Xeon Scalable Processor | 3TB | (32) 2.5" (18) 3.5" (8) NVMe Capacity216TB | (4) NVIDIA Tesla P100,P40, K80M, M60, M10, AMD S7150, S7150X2 | |















