
1U | 2CPU
| تعداد هسته | مقدار حافظه | جایهارد | |
|---|---|---|---|
HP DL360 Gen10 | |||
| (56) 2 CPU sockets Xeon Scalable Processor | 3TB | (10) 2.5" Hot-Swap (4) 3.5" Hot-Swap (10) NVMe Capacity153TB | |
HP DL360 Gen9 | |||
| (44) 2 CPU sockets Xeon E5-2600v4 & Xeon E5-2600v3 | 3TB | (10) 2.5" Hot-Swap (4) 3.5" Hot-Swap (10) NVMe Capacity153TB | |

2U | 2CPU
| تعداد هسته | مقدار حافظه | جایهارد | |
|---|---|---|---|
HP DL380 Gen10 | |||
| (56) 2 CPU sockets Xeon Scalable Processor | 3TB | (24) 2.5" Hot-Swap (12) 3.5" Hot-Swap (20) NVMe Capacity459TB | |
HP DL380 Gen11 | |||
| (60) 2 CPU sockets Xeon Scalable Processor | 8TB | (24) 2.5" Hot-Swap (12) 3.5" Hot-Swap (20) NVMe | |
HP DL380 Gen9 | |||
| (44) 2 CPU sockets Xeon E5-2600v4 & Xeon E5-2600v3 | 3TB | (18) 2.5" Hot-Swap (12) 3.5" Hot-Swap (6) NVMe Capacity459TB | |
HP DL385 Gen10 | |||
| (64) 2 CPU sockets AMD EPYC 7000 | 4TB | (18) 2.5" Hot-Swap (12) 3.5" Hot-Swap Capacity459TB | |
سرور HPE ProLiant DL380a Gen11 | |||
| (60) 2 CPU sockets Xeon Scalable Processor | 8TB | (24) 2.5" Hot-Swap (12) 3.5" Hot-Swap (20) NVMe | |

2U | 4CPU
| تعداد هسته | مقدار حافظه | جایهارد | |
|---|---|---|---|
HP DL560 Gen10 | |||
| (112) 4 CPU sockets Xeon Scalable Processor | 6TB | (24) 2.5" Hot-Swap | |
HP DL560 Gen9 | |||
| (88) 4 CPU sockets Xeon E5-4600v4 & Xeon E5-4600v3 | 6TB | (24) 2.5" Hot-Swap | |

4U | 4CPU
| تعداد هسته | مقدار حافظه | جایهارد | |
|---|---|---|---|
HP DL580 Gen10 | |||
| (112) 4 CPU sockets Xeon Scalable Processor | 6TB | (40) 2.5" Hot-Swap | |
HP DL580 Gen10 8164 4p | |||
| (104) 4 CPU sockets Xeon Scalable Processor | 256GB | (8) 2.5" Hot-Swap | |
HP DL580 Gen9 | |||
| (88) 4 CPU sockets Xeon E5-4600v4 & Xeon E5-4600v3 | 6TB | (40) 2.5" Hot-Swap | |




















