
1U | 1CPU
| تعداد هسته | مقدار حافظه | جایهارد | |
|---|---|---|---|
Supermicro SuperServer 1018R-WR | |||
| 22 1 CPU sockets Xeon E5-2600v3 & Xeon E5-2600v4 | 256GB | (2) Fixed 2.5" | |
Supermicro SuperServer 1019P-WTR | |||
| 28 1 CPU sockets Xeon Scalable Processor | 768GB | (10) Hot-Swap 2.5" | |
Supermicro SuperServer 5018R-WR | |||
| 22 1 CPU sockets Xeon E5-2600v3 & Xeon E5-2600v4 | 256GB | (4) Hot-Swap 3.5" | |
Supermicro SuperServer 5019P-WTR | |||
| 28 1 CPU sockets Xeon Scalable Processor | 768GB | (4) Hot-Swap 3.5" | |

1U | 2CPU
| تعداد هسته | مقدار حافظه | جایهارد | |
|---|---|---|---|
Supermicro SuperServer 1028U-TR4+ | |||
| 44 2 CPU sockets Xeon E5-2600v3 & Xeon E5-2600v4 | 3TB | (10) Hot-Swap 2.5" | |
Supermicro SuperServer 1029U-TR4 | |||
| 56 2 CPU sockets Xeon Scalable Processor | 3TB | (10) Hot-Swap 2.5" | |
Supermicro SuperServer 6018U-TR4+ | |||
| 44 2 CPU sockets Xeon E5-2600v3 & Xeon E5-2600v4 | 3TB | (4) Hot-Swap 3.5" | |
Supermicro SuperServer 6019U-TR4 | |||
| 56 2 CPU sockets Xeon Scalable Processor | 3TB | (4) Hot-Swap 3.5" | |
Supermicro SuperServer AS-1023US-TR4 | |||
| 64 2 CPU sockets AMD EPYC 7000 | 4TB | (4) Hot-Swap 3.5" | |
Supermicro SuperServer AS-1123US-TR4 | |||
| 65 2 CPU sockets AMD EPYC 7001 | 4TB | (10) Hot-Swap 2.5" | |

2U | 2CPU
| تعداد هسته | مقدار حافظه | جایهارد | |
|---|---|---|---|
Supermicro SuperServer 2028U-TR4+ | |||
| 44 2 CPU sockets Xeon E5-2600v3 & Xeon E5-2600v4 | 3TB | (24) Hot-Swap 2.5" | |
Supermicro SuperServer 2029U-TR4 | |||
| 56 2 CPU sockets Xeon Scalable Processor | 3TB | (24) Hot-Swap 2.5" | |
Supermicro SuperServer 6028U-TR4+ | |||
| 44 2 CPU sockets Xeon E5-2600v3 & Xeon E5-2600v4 | 3TB | (12) Hot-Swap 3.5" | |
Supermicro SuperServer 6029U-TR4 | |||
| 56 2 CPU sockets Xeon Scalable Processor | 3TB | (12) Hot-Swap 3.5" | |

2U | 4CPU
| تعداد هسته | مقدار حافظه | جایهارد | |
|---|---|---|---|
Supermicro SuperServer 2048U-RTR4 | |||
| 88 4 CPU sockets Xeon E5-4600v3 & Xeon E5-4600v4 | 6TB | (24) Hot-Swap 2.5" | |
Supermicro SuperServer 8028B-TR3F | |||
| 88 4 CPU sockets Xeon E5-4800v3 & Xeon E5-4800v4 | 2TB | (6) Hot-Swap 3.5" | |

4U | 2CPU
| تعداد هسته | مقدار حافظه | جایهارد | |
|---|---|---|---|
Supermicro SuperServer SYS-421GE-TNRT | |||
| 56 2 CPU sockets Xeon Scalable Processor | 3TB | (24) Hot-Swap 2.5" | |
Supermicro GPU SuperServer SYS-522GA-NRT | |||
| 56 2 CPU sockets Xeon Scalable Processor | 3TB | (24) Hot-Swap 2.5" | |
Supermicro SuperServer 4028GR-TR | |||
| 44 2 CPU sockets Xeon E5-2600v3 & Xeon E5-2600v4 | 3TB | (24) Hot-Swap 2.5" | |
Supermicro SuperServer 4029GP-TRT | |||
| 56 2 CPU sockets Xeon Scalable Processor | 3TB | (24) Hot-Swap 2.5" | |
Supermicro SuperServer SYS-521GE-TNRT | |||
| 56 2 CPU sockets Xeon Scalable Processor | 3TB | (24) Hot-Swap 2.5" | |

4U | 4CPU
| تعداد هسته | مقدار حافظه | جایهارد | |
|---|---|---|---|
Supermicro SuperServer 4048B-TRFT | |||
| 88 4 CPU sockets Xeon E5-4800v3 & Xeon E5-4800v4 | 6TB | (48) Hot-Swap 2.5" | |
Supermicro SuperServer 8048B-TRFT | |||
| 88 4 CPU sockets Xeon E5-4800v3 & Xeon E5-4800v4 | 6TB | (24) Hot-Swap 3.5" | |
































