توضیحات تکمیلی
| تعداد هسته | 24064 |
|---|---|
| TMUs | 752 |
| ROPS | 192 |
| SM Count | 188 |
| Tensor Core | 752 |
| RT Cores | 188 |
| L1 Cache | 128 KB (per SM) |
| L2 Cache | 128 MB |
| مقدار حافظه | 96 GB |
| نوع حافظه | GDDR7 |
| باس حافظه | 512 bit |
| پهنای باند حافظه | 1.79 TB/s |
1,850,000,000 تومان
| تعداد هسته | 24064 |
|---|---|
| TMUs | 752 |
| ROPS | 192 |
| SM Count | 188 |
| Tensor Core | 752 |
| RT Cores | 188 |
| L1 Cache | 128 KB (per SM) |
| L2 Cache | 128 MB |
| مقدار حافظه | 96 GB |
| نوع حافظه | GDDR7 |
| باس حافظه | 512 bit |
| پهنای باند حافظه | 1.79 TB/s |
