
Xeon Scalable
| تعداد هسته | مقدار حافظه | جایهارد | |
|---|---|---|---|
HorizonServer 1U 1P Xeon Scalable Processor 28Core 1TB Ram | |||
| 28 1 CPU sockets Xeon Scalable Processor (Platinum, Gold, Silver, Bronze) | 1TB | (4) Hot-Swap 3.5" | |
HorizonServer 1U 2P Xeon Scalable Processor 56Core 3TB Ram | |||
| 56 2 CPU sockets Xeon Scalable Processor (Platinum, Gold, Silver, Bronze) | 3TB | (4) Hot-Swap 3.5" | |
HorizonServer 2U 4P Xeon Scalable Processor 116Core 6TB Ram | |||
| 116 4 CPU sockets Xeon Scalable Processor (Platinum, Gold, Silver, Bronze) | 6TB | (24) Hot-Swap 3.5" | |

Xeon E5
| تعداد هسته | مقدار حافظه | جایهارد | |
|---|---|---|---|
HorizonServer 1U 1P Xeon E5-2600v4/v3 or E5-1600v4/v3 Processor 22Core 1TB Ram | |||
| 22 1 CPU sockets Xeon E5-2600v4/v3 or E5-1600v4/v3 Processor | 1TB | (4) Hot-Swap 3.5" | |
HorizonServer 1U 2P Xeon E5-2600v4/v3 Processor 44Core 3TB Ram | |||
| 44 2 CPU sockets Xeon E5-2600v4/v3 Processor | 3TB | (4) Hot-Swap 3.5" | |
HorizonServer 2U 4P Xeon E5-4600v4/v3 Processor 88Core 6TB Ram | |||
| 88 4 CPU sockets Xeon E5-4600v4/v3 Processor | 6TB | (24) Hot-Swap 2.5" | |

Xeon E3
| تعداد هسته | مقدار حافظه | جایهارد | |
|---|---|---|---|
HorizonServer 1U 1P Xeon E3-1200 v6/v5 Processor 4Core 64GB Ram | |||
| 4 1 CPU sockets Xeon E3-1200 v6/v5 Processor | 64GB | (4) Hot-Swap 3.5" | |

Xeon E7
| تعداد هسته | مقدار حافظه | جایهارد | |
|---|---|---|---|
HorizonServer 2U 4P Xeon E7-8800v4/v3 or E7-4800 v4/v3 Processor 96Core 4TB Ram | |||
| 96 4 CPU sockets Xeon E7-8800v4/v3 or E7-4800 v4/v3 Processor | 4TB | (24) Hot-Swap 2.5" | |

Xeon E
| تعداد هسته | مقدار حافظه | جایهارد | |
|---|---|---|---|
HorizonServer 1U 1P Xeon E Processor 6Core 64GB Ram | |||
| 6 1 CPU sockets Xeon E Processor | 64GB | (2) Hot-Swap 2.5" | |

Xeon W
| تعداد هسته | مقدار حافظه | جایهارد | |
|---|---|---|---|
HorizonServer 1U 1P Xeon W Processor 18Core 256GB Ram | |||
| 18 1 CPU sockets Xeon W Processor | 256GB | (2) Hot-Swap 2.5" | |



















