
1CPU
| تعداد هسته | مقدار حافظه | جایهارد | جای پردازنده گرافیکی | |
|---|---|---|---|---|
HP ML110 Gen10 | ||||
| (14) 1 CPU sockets Xeon Scalable Processor | 192 | (16) 2.5" (8) 3.5" Capacity96TB | (2) | |
HP ML30 G10 | ||||
| (4) 1 CPU sockets Xeon E | 64GB | (8) 2.5" (4) 3.5" Capacity56TB | (4) | |
HP ML30 Gen9 | ||||
| (4) 1 CPU sockets Xeon E3-1200v6 | 64GB | (8) 2.5" (4) 3.5" Capacity40TB | (2) | |

2CPU
| تعداد هسته | مقدار حافظه | جایهارد | جای پردازنده گرافیکی | |
|---|---|---|---|---|
HP ML150 Gen9 | ||||
| (28) 2 CPU sockets Xeon E5-2600v4 & Xeon E5-2600v3 | 512GB | (16) 2.5" (10) 3.5" Capacity61TB | (2) | |
HP ML350 Gen10 | ||||
| (56) 2 CPU sockets Xeon Scalable Processor | 3TB | (24) 2.5" (12) 3.5" (8) NVMe Capacity184TB | (4) | |
HP ML350 Gen9 | ||||
| (44) 2 CPU sockets Xeon E5-2600v4 & Xeon E5-2600v3 | 3TB | (32) 2.5" (16) 3.5" Capacity288TB | (4) | |
HP Z8 G4 | ||||
| (56) 2 CPU sockets Xeon Scalable Processor | 1.5TB | (4) 2.5" (4) 3.5" Capacity16TB | (4) | |

MicroServer
| تعداد هسته | مقدار حافظه | جایهارد | جای پردازنده گرافیکی | |
|---|---|---|---|---|
HP MicroServer Gen10 | ||||
| (4) 1 CPU sockets AMD Opteron™ X3000 Series | 32GB | (4) 3.5" Capacity16TB | ندارد | |

















